Comparer Tablet Danew Dslide 750 y Tablet Thomson Teo 10
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Tablet Thomson Teo 10 est meilleur.
Le Tablet Danew Dslide 750 se distingue par 4 caractéristiques et le Tablet Thomson Teo 10 par 6, les deux appareils partageant 4 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Tablet Danew Dslide 750
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Meilleur appareil phot
Tablet Thomson Teo 10
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Plus confortable
- Plus grande capacité de batterie
- Plus de stockage
- Plus récent
Voir la comparaison complète
Différences entre Tablet Danew Dslide 750 et Tablet Thomson Teo 10
| Tablet Danew Dslide 750 | Tablet Thomson Teo 10 |
---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
---|
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
---|
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | = | = |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | = | = |
---|
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✖ | ✔ |
---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
Marques | | |
Modèle | | |
Autres noms | | |
Date annonce | | |
Date lancement | | |
Ancienneté | | |
Appareil photo
Résolution appareil photo | | — |
Résolution caméra vidéo (haute) | | — |
Résolution caméra vidéo (largeur) | | — |
Résolution deuxième appareil photo | | — |
Appareil photo | — | |
Caractéristiques deuxième appareil photo | — | |
Audio et vidéo
Autres caractéristiques audio | | |
Formats d'image | | — |
Formats de lecture musique | | — |
Formats de lecture vidéo | | — |
Batterie
Autonomie en lecture vidéo | | — |
Batterie type | | |
Capacité batterie | | |
Connexion
Connecteurs | - Jack 3,5 mm pour casque
- Micro HDMI
- Micro USB 2.0 OTG
| - Jack 3,5 mm pour casque
- Micro USB 2.0
|
Connectivité | | - Bluetooth 4.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
Design
Centimètres cubes | | |
Couleurs | | |
Dimensions (hauteur) | | |
Dimensions (largeur) | | |
Dimensions (profondeur) | | |
Poids | | |
Écran
Autres caractéristiques écran | | — |
Capteurs | | |
Écran type | | |
Film de protection écran | | — |
Résolution écran (largeur) | | |
Résolution écran (longueur) | | |
Taille | | |
Technologie écran tactile | | |
Mémoire
Mémoire RAM | | |
Mémoire téléphone | | |
Extension de mémoire | — | |
Système
Processeur | | — |
Système d'exploitation | | |
Contenu de la boîte
Contenu du pack de vente | — | - Câble micro USB
- Guide d'utilisation
|