Comparer Doogee HOMTOM HT7 Pro y Oppo Reno12 Pro
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Oppo Reno12 Pro est meilleur.
Le Doogee HOMTOM HT7 Pro se distingue par 5 caractéristiques et le Oppo Reno12 Pro par 9. Ils n'ont aucun point commun.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Doogee HOMTOM HT7 Pro
- Meilleure qualité d'image
- Batterie plus optimisée
- Meilleure caméra vidéo
- Plus de mémoire RAM
- Plus récent
Oppo Reno12 Pro
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Plus de stockage
Voir la comparaison complète
Différences entre Doogee HOMTOM HT7 Pro et Oppo Reno12 Pro
| Doogee HOMTOM HT7 Pro | Oppo Reno12 Pro |
|---|
| Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus de stockage | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
|---|
| Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
|---|
| Écran plus grand | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
|---|
| Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus confortable | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus récent | ✔ | ✖ |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Autres noms | | |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Appareil photo
| Caractéristiques appareil photo | | — |
| Résolution appareil photo | | - Triple 50 + 50 + 8 Megapíxeles
|
| Résolution deuxième appareil photo | | — |
| Caractéristiques deuxième appareil photo | — | |
Apps
| Applications incluses | | — |
| Gestion de l'information | | — |
| Personnalisation | | — |
| Utilitaires | | — |
Audio et vidéo
| Formats d'image | | — |
| Radio | | — |
| Autres caractéristiques audio | — | |
Batterie
Connexion
| Connecteurs | | |
| Connectivité | - Bluetooth 4.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Wifi Hotspot
| |
| Connectivité data | | |
Contenu de la boîte
| Contenu du pack de vente | | — |
Design
| Centimètres cubes | | — |
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Matériaux | | - Degré de protection IP65 (eau et poussières)
|
| Poids | | |
Écran
| Écran couleurs | | — |
| Écran type | | |
| Film de protection écran | | — |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
| Technologie écran tactile | | — |
| Capteurs | — | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
|
| Densité de pixels | — | |
GPS
Mémoire
| Extension de mémoire | | — |
| Mémoire contacts | | — |
| Mémoire RAM | | — |
| Mémoire téléphone | | |
Messagerie
Navigation
Réseau
| Réseau 3G (HSDPA) | | — |
| Réseau GSM | | — |
| Réseau LTE | | — |
Système
| Double SIM | | — |
| Processeur | | — |
| Système d'exploitation | | |
Camera vidéo
| Capture vidéo | — | - 1080p/120ips
- 1080p/30ips
- 1080p/60ips
- 4K/30ips
- 720p/960ips
- HDR
|