Comparer Google Pixel 7 Pro y Google Pixel 9 Pro
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Google Pixel 7 Pro est meilleur.
Le Google Pixel 7 Pro se distingue par 8 caractéristiques et le Google Pixel 9 Pro par 3, les deux appareils partageant 3 points communs.
Points forts de chaque appareil
Google Pixel 7 Pro
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Batterie plus optimisée
Google Pixel 9 Pro
- Plus confortable
- Plus de mémoire RAM
- Plus récent
Différences entre Google Pixel 7 Pro et Google Pixel 9 Pro
| Google Pixel 7 Pro | Google Pixel 9 Pro |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | = | = |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✖ | ✔ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Google Pixel 7 Pro | Google Pixel 9 Pro |
---|
Dimensions | - Hauteur: 162.9 mm
- Largeur: 76.6 mm
- Épaisseur: 8.9 mm
| - Hauteur: 152.8 mm
- Largeur: 72 mm
- Épaisseur: 8.5 mm
|
---|
Peso | 212 g | 199 g |
---|
Volume info | 111.06 cc | 93.51 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | - Aluminium
- Degré de protection IP68 (eau et poussières)
- Résistant à l'eau jusqu'à 1,5 m pendant 30 min
| - Degré de protection IP68 (eau et poussières)
|
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Google Pixel 7 Pro | Google Pixel 9 Pro |
---|
Taille | 6.7 Pouces | 6.3 Pouces |
---|
Résolution | 1440 x 3120 Pixels | 1280 x 2856 Pixels |
---|
Densité de pixels | 512 ppi | 495 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Baromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
- Thermomètre
|
---|
Autres caractéristiques | | |
---|
Appareil photo
Haut de page | Google Pixel 7 Pro | Google Pixel 9 Pro |
---|
Résolution | Triple 50 + 48 + 12 Mégapixels | Triple 50 + 48 + 48 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | - Auto HDR
- Autofocus laser
- Panorama
- Stabilisation d'image OIS
| — |
---|
Caméra vidéo
Haut de page | Google Pixel 7 Pro | Google Pixel 9 Pro |
---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips | 1080p/120ips, 1080p/24ips, 1080p/30ips, 1080p/60ips, 1080p@240fps, 4K/30ips |
---|
Résolution vidéo | 30/60 FPS | — |
---|
Caractéristiques caméra vidéo | EIS (gyro) | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page