Comparer Honor Magic V2 y Samsung Galaxy S24 Ultra
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Honor Magic V2 est meilleur.
Le Honor Magic V2 se distingue par 7 caractéristiques et le Samsung Galaxy S24 Ultra par 5, les deux appareils partageant 2 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Honor Magic V2
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
- Plus de mémoire RAM
Samsung Galaxy S24 Ultra
- Meilleure qualité d'image
- Plus confortable
- Meilleur appareil phot
- Meilleure caméra vidéo
- Plus récent
Voir la comparaison complète
Différences entre Honor Magic V2 et Samsung Galaxy S24 Ultra
| Honor Magic V2 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
---|
Plus grande capacité de batterie | = | = |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✖ | ✔ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Avis de transparence ⓘ
| Honor Magic V2 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
---|
Fourchette de prix info | De 857,99€ a 1479,9€ | De 843,96€ a 2049€ |
---|
Vous pouvez économiser | 622€ - Ver 8 prix | 1205€ - Ver 43 prix |
---|
Meilleurs prix Débloqué | 857,99€ sur Aliexpress | 843,96€ sur Aliexpress |
---|
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 4 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
---|
| Aliexpress à partir de 857,99€ | Aliexpress à partir de 843,96€ |
---|
| Fnac à partir de 888,22€ | Fnac à partir de 903€ |
---|
| Honor Contre 999,9€ | eBay à partir de 945€ |
---|
| eBay à partir de 1277,9€ | — |
---|
| Ver 8 prix | Ver 43 prix |
---|
Prix pour l'acheter reconditionné
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
Marques | | |
Modèle | | |
Date annonce | | |
Date lancement | | |
Ancienneté | | |
Appareil photo
Caractéristiques deuxième appareil photo | | — |
Résolution appareil photo | - Triple 50 + 20 + 50 Megapíxeles
| |
Résolution deuxième appareil photo | | |
Caractéristiques appareil photo | — | |
Type de flash | — | |
Zoom | — | |
Audio et vidéo
Autres caractéristiques audio | | - Audio 32 bits/384 kHz
- Haut-parleurs stéréo
|
Formats de lecture musique | — | - 3GA
- ACC
- AMR
- APE
- DFF
- DSF
- MA4
- mid
- MIDI
- MP3
- OGG
- ota
- RTX
- WAV
- XMF
|
Formats de lecture vidéo | — | - 3G2
- 3GP
- AVI
- FLAC
- FLV
- MKV
- MP4
- WEBM
|
Batterie
Capacité batterie | | |
Autonomie en lecture musique | — | |
Autonomie en lecture vidéo | — | |
Batterie type | — | |
Camera vidéo
Capture vidéo | | - 1080p/30ips
- 1080p/60ips
- 1080p@240fps
- 4K/30ips
|
Résolution caméra vidéo | — | |
Résolution caméra vidéo (haute) | — | |
Résolution caméra vidéo (longueur) | — | |
Connexion
Connecteurs | | — |
Connectivité | | - Point d'accès WiFi
- Wifi Direct
|
Connectivité data | | |
Design
Couleurs | | - Bleu
- Crème
- Gris
- Havane
- Marron
- Noir
- Pistache
|
Dimensions (hauteur) | | |
Dimensions (largeur) | | |
Dimensions (profondeur) | | |
Poids | | |
Écran
Capteurs | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Empreinte digitale
- Gyroscope
- Rythme
|
Densité de pixels | | |
Résolution écran (largeur) | | |
Résolution écran (longueur) | | |
Taille | | |
Autres caractéristiques écran | — | |
Deuxième écran | — | |
Technologie écran tactile | — | |
Mémoire
Mémoire RAM | | — |
Mémoire téléphone | | |
Apps
Contenu de la boîte
Contenu du pack de vente | — | |
GPS
Réseau
Réseau 3G (HSDPA) | — | |
Réseau CDMA | — | |
Réseau GSM | — | |
Réseau SCDMA | — | |
Système
Double SIM | — | |
Processeur | — | |
Système d'exploitation | — | |
Vitesse du processeur | — | |