Comparer Hisense U688 y Prestigio Muze H5 LTE
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Prestigio Muze H5 LTE est meilleur.
Le Hisense U688 se distingue par 5 caractéristiques et le Prestigio Muze H5 LTE par 6, les deux appareils partageant 3 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Hisense U688
- Écran plus grand
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Batterie plus optimisée
Prestigio Muze H5 LTE
- Meilleure utilisation de l'espace
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Meilleur appareil phot
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
Voir la comparaison complète
Différences entre Hisense U688 et Prestigio Muze H5 LTE
| Hisense U688 | Prestigio Muze H5 LTE |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | = | = |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | = | = |
---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
Marques | | |
Modèle | | |
Date annonce | | |
Date lancement | | |
Ancienneté | | |
Appareil photo
Résolution appareil photo | | - Dual 13 + 0.3 Megapíxeles
|
Résolution deuxième appareil photo | | |
Type de flash | | |
Caractéristiques appareil photo | — | |
Audio et vidéo
Batterie
Autonomie en appel | | — |
Autonomie en veille | | — |
Capacité batterie | | |
Connexion
Connecteurs | | |
Connectivité | - Bluetooth 4.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| |
Connectivité data | — | |
Design
Centimètres cubes | | — |
Couleurs | | |
Dimensions (hauteur) | | |
Dimensions (largeur) | | |
Dimensions (profondeur) | | |
Poids | | |
Écran
Écran type | | |
Résolution écran (largeur) | | |
Résolution écran (longueur) | | |
Taille | | |
Autres caractéristiques écran | — | - Écran de verre courbé 2.5D
|
Capteurs | — | |
Densité de pixels | — | |
Technologie écran tactile | — | |
Mémoire
Extension de mémoire | | |
Mémoire RAM | | |
Mémoire téléphone | | |
Réseau
Réseau 3G (HSDPA) | | — |
Réseau GSM | | |
Réseau 3G (UMTS) | — | |
Réseau LTE | — | |
Système
Processeur | - MSM8212 Quad-Core 1,2 GHz
| |
Système d'exploitation | | |
Type de SIM | | — |
Double SIM | — | |
Contenu de la boîte
Contenu du pack de vente | — | |