Comparer Hisense U970 y Logicom Starter L
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Logicom Starter L est meilleur.
Le Hisense U970 se distingue par 2 caractéristiques et le Logicom Starter L par 8, les deux appareils partageant 4 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Hisense U970
- Plus confortable
- Plus récent
Logicom Starter L
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Plus de stockage
Voir la comparaison complète
Différences entre Hisense U970 et Logicom Starter L
| Hisense U970 | Logicom Starter L |
|---|
| Plus de mémoire RAM | = | = |
|---|
| Plus de stockage | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | = | = |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
|---|
| Batterie plus optimisée | = | = |
|---|
| Écran plus grand | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure qualité d'image | = | = |
|---|
| Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
|---|
| Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus confortable | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus récent | ✔ | ✖ |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Appareil photo
| Caractéristiques appareil photo | | — |
| Résolution appareil photo | | |
| Résolution deuxième appareil photo | | |
| Type de flash | | — |
Audio et vidéo
| Radio | | |
| Formats d'image | — | |
| Formats de lecture musique | — | |
| Formats de lecture vidéo | — | |
Batterie
| Autonomie en appel | | |
| Autonomie en veille | | |
| Capacité batterie | | |
| Batterie type | — | |
Connexion
| Connecteurs | | |
| Connectivité | - Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| - Bluetooth 4.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
|
| Connectivité data | — | |
Design
| Centimètres cubes | | — |
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Poids | | |
Écran
| Écran type | | |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
| Technologie écran tactile | — | |
Mémoire
| Extension de mémoire | | |
| Mémoire RAM | | |
| Mémoire téléphone | | |
Réseau
| Réseau 3G (HSDPA) | | |
| Réseau GSM | | |
| Réseau LTE | — | |
Système
| Double SIM | | |
| Processeur | | |
| Système d'exploitation | | - Android OS, v7.0 (Nougat)
|
| Type de SIM | | |
Apps
Contenu de la boîte
| Contenu du pack de vente | — | - Câble USB
- Casque
- Chargeur
- Garantie
- Guide d'utilisation
|
GPS