Vous pouvez vous rendre sur:
HTC Touch | |
---|---|
Taille | 2.8 Pouces |
Type d'écran | LCD |
Écran tactile | Reconnaissance d'écriture |
Couleurs | 65.536 Couleurs |
Résolution | 240 x 320 Pixels |
Autres caractéristiques | Rétroéclairage, TouchFLO 3D |
HTC Touch | |
---|---|
Résolution | 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | 1600 x 1200 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS |
HTC Touch | |
---|---|
Appels et voix | Enregistreur vocal, Haut-parleur, Vibration |
Lecture de musique | |
Formats de musique | AAC , AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, MP3, MPEG4, QCELP, WAV, WMA |
Caractéristiques audio | Haut-parleur, Microphone |
Enregistrement audio | — |
Lecture vidéo | — |
Radio | — |
HTC Touch | |
---|---|
Applications | Compositeur de sonneries, PDF, Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), PowerPoint |
Gestion de l'information | Répertoire avec photos, Répertoire illimité |
Personnalisation | Sonneries MP3, Sonneries polyphoniques |
Jeux | SI + Téléchargeables |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, SMS |
HTC Touch | |
---|---|
Processeur | TI OMAP 850 |
Vitesse du processeur | 201 Mhz |
Mémoire RAM | 64 Mb |
Système d'exploitation | Windows Mobile Professional |