Comparer Huawei G6008 y ZTE R260
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le ZTE R260 est meilleur.
Le Huawei G6008 se distingue par 4 caractéristiques et le ZTE R260 par 5, les deux appareils partageant 5 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Huawei G6008
- Meilleure qualité d'image
- Design plus optimisé
- Plus grande capacité de batterie
- Batterie plus optimisée
ZTE R260
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Meilleur appareil phot
Voir la comparaison complète
Différences entre Huawei G6008 et ZTE R260
| Huawei G6008 | ZTE R260 |
---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
---|
Plus de stockage | = | = |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | = | = |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | = | = |
---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
Marques | | |
Modèle | | |
Date annonce | | |
Date lancement | | |
Ancienneté | | |
Appareil photo
Résolution appareil photo | | |
Apps
Audio et vidéo
Formats d'image | | — |
Formats de lecture musique | | |
Formats de lecture vidéo | | |
Radio | | |
Types de sonneries | - MP3
- Sonneries WAV
- Vibration
| - Plusieurs types de notifications
- Vibration
|
Batterie
Autonomie en appel | | |
Autonomie en veille | | |
Batterie type | | |
Capacité batterie | | |
Connexion
Connecteurs | | |
Connectivité | | - Bluetooth 2.1
- Wifi 802.11 b/g
|
Connectivité data | | |
Design
Centimètres cubes | | — |
Couleurs | | |
Dimensions (hauteur) | | |
Dimensions (largeur) | | |
Dimensions (profondeur) | | |
Poids | | |
Écran
Écran couleurs | | |
Résolution écran (largeur) | | |
Résolution écran (longueur) | | |
Taille | | |
Densité de pixels | — | |
Écran type | — | |
Mémoire
Messagerie
Réseau
Système
Double SIM | | — |
Technologie Java profil | | |
Processeur | — | |