Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Huawei Mate 9 est meilleur.
Le Huawei Mate 9 se distingue par 8 caractéristiques et le Samsung Galaxy S7 par 3, les deux appareils partageant 3 points communs.
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 199,07€ a 243,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 45€ - Ver 33 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 199,07€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 199,07€ | |
— | eBay Contre 243,99€ | |
Ver 33 prix |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 88,87€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 88,87€ | |
— | Back Market à partir de 92€ | |
Ver 7 prix |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8/10 | 8.5/10 |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 190 g | 152 g |
Volume info | 97.8 cc | 78.3 cc |
Couleurs | Argent, Blanc, Bleu, Champagne, Doré, Gris spatial, Marron, Noir, Rouge | Argent, Blanc, Doré, Noir, Rose |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 1.0, Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB Host |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Taille | 5.9 Pouces | 5.1 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densité de pixels | 373 ppi | 577 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, RGB, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | Écran en verre incurvé 2.5D, EMUI 5.0, Taux de contraste | Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 4, Écran en verre incurvé 2.5D, TouchWiz UI |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 4000 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide :, Recharge rapide | Chargeur sans fil, Recharge rapide |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Résolution | Dual 20 + 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4032 x 3024 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus laser, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection de phase, Détection visages et sourires, Géolocalisation, HDR, Lentille Leica, Mode rafale, Objectif grand angle 27 mm, Ouverture de /2,2, Panorama, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique 2x | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GP, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, RA, WAV, WMA | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DivX, H.263, H.264, H.265, MP4, Mpeg2, MPEG4, RM, RMVB, RV7-10, VP8, WEBM, WMV, WMV9, XviD | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage OneDrive 115 Gb sur le cloud, Tethering |
Messagerie | Email, MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Processeur | Hisilicon Kirin 960, Mali-G71 MP8, Octa-core 4x1,8 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,4 GHz Cortex-A73 | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1,6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,3 GHz Mongoose |
Mémoire RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 64 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Huawei Mate 9 | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, EV-DO Rev. A (1,8 Mb/s, 3,1 Mb/s), GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 A2DP, DLNA, Dual-Band, EDR, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 33 prix |