Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S8+ est meilleur.
Le Huawei P9 Plus se distingue par 3 caractéristiques et le Samsung Galaxy S8+ par 11. Ils n'ont aucun point commun.
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 549,99€ a 549,99€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 549,99€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
eBay Contre 549,99€ | — | |
Ver 1 prix |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 136,39€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 136,39€ | |
— | Fnac à partir de 189€ | |
Ver 10 prix |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 8.6/10 | 7.8/10 |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 162 g | 173 g |
Volume info | 80.3 cc | 94.8 cc |
Couleurs | Blanc, Doré, Gris | Argent, Bleu, Doré, Gris, Noir, Rose |
Dual SIM | Double SIM en option | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 1.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go | Adaptateur USB type C 1.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go, USB v3.1 |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Taille | 5.5 Pouces | 6.2 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densité de pixels | 401 ppi | 529 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme, Rythme cardiaque, Scanner d'iris, SpO2 |
Autres caractéristiques | Écran 3D Touch, Écran en verre incurvé 2.5D, Écran Force Touch, Emotion UI 4.1 | 3D Touch, 580 cd/m2, Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 5, Dual Edge Display, TouchWiz UI |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 3400 mAh | 3500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Chargeur de batterie rapide :, Recharge rapide | Qualcomm Quick Charge 2.0, Recharge rapide |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Résolution | Dual 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 3968 x 2976 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus laser, CMOS BSI, Détection de phase, Détection visages et sourires, Géolocalisation, HDR, Lentille Leica, Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 27 mm, Ouverture de /2,2, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages et sourires, Enregistrement image 9MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, ISOCELL, Mode rafale, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Sony IMX333 Exmor RS, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation d'image OIS, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GP, AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, RA, WAV, WMA, WMA2-9 | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 32 bits/384 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GP, 3GPP, ASF, AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, Mpeg2, MPEG4, RM, RMVB, RV7-10, VP8, VP9, WMV, WMV9, XviD | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, FLV, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering, Visionneuse de documents | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage de masse, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Processeur | HiSilicon Kirin 955, Mali-T880 MP4, Octa-core 4x1,8 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,5 GHz Cortex-A72 | Adreno 540, Exynos 8895 Octa, Mali-G71 MP20, Octa-core 4x1,7 GHz, Octa-core 4x1,9 GHz Kryo, Octa-core 4x2,3 GHz, Octa-core 4x2,35 GHz Kryo, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
Mémoire RAM | 4 Gb | 4/6 Gb |
Stockage disponible | 64 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Huawei P9 Plus | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 A2DP, DLNA, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mb/s, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Apt-x, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot, Wifi MiMO |
Ver 1 prix |