Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A10s est meilleur.
Le Huawei Y6s (2019) se distingue par 7 caractéristiques et le Samsung Galaxy A10s par 5, les deux appareils partageant 2 points communs.
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 219,99€ a 219,99€ | — |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 219,99€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | — |
eBay Contre 219,99€ | — | |
Ver 1 prix |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 79€ sur Fnac | 109€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 79€ | Back Market à partir de 109€ | |
— | Fnac Contre 129€ | |
Ver 3 prix | Ver 4 prix |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7/10 | 7/10 |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 150 g | 168 g |
Volume info | 91.9 cc | 92.77 cc |
Couleurs | Bleu, Noir | Bleu, Noir, Rouge, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Taille | 6.09 Pouces | 6.2 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1560 Pixels | 720 x 1520 Pixels |
Densité de pixels | 282 ppi | 271 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 3020 mAh | 4000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | Dual 13 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, HDR, Panorama | Capteur de profondeur , Enfoque automático, HDR, Objectif grand angle 28 mm, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core 4x1,8 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,3 GHz Cortex-A53, PowerVR GE8320 | Exynos, Octa-core 4x1,5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,0 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 3 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 32/64 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui | A-GPS, GLONASS, Oui |
Huawei Y6s (2019) | Samsung Galaxy A10s | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct |
Ver 1 prix |