Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S7 est meilleur.
Le LG X power se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy S7 par 9. Ils n'ont aucun point commun.
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 174,8€ a 822,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 648€ - Ver 34 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 174,8€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 174,8€ | |
— | eBay à partir de 243,99€ | |
Ver 34 prix |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 85€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 85€ | |
— | Fnac à partir de 93,13€ | |
Ver 7 prix |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 9/10 | 8.5/10 |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 139 g | 152 g |
Volume info | 88.1 cc | 78.3 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu indigo, Doré | Argent, Blanc, Doré, Noir, Rose |
Dual SIM | Double SIM en option | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB Host |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Taille | 5.3 Pouces | 5.1 Pouces |
Type d'écran | TFT | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1280 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densité de pixels | 277 ppi | 577 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, RGB, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | — | Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 4, Écran en verre incurvé 2.5D, TouchWiz UI |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 4100 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | MediaTek Pump Express Plus, Recharge rapide | Chargeur sans fil, Recharge rapide |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4160 x 3120 Pixels | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Mode rafale, Ouverture de /2,2, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm, Taille du capteur 1/3,06, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | Numérique | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3GPP, AVI, H.264, MP4, XviD | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM avec RDS | — |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, Stockage de masse, Tethering, Visionneuse de documents | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage OneDrive 115 Gb sur le cloud, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 304, Mali-T720, Mali-T860MP2, Mediatek MT6735, Mediatek MT6755M, Octa-core 4x1,0 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1,8 GHz Cortex-A53, Quad-core 1,3 GHz Cortex-A53, Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7, Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1,6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,3 GHz Mongoose |
Mémoire RAM | 2 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 16 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
LG X power | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, UMTS, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 34 prix |