Comparer Logicom L-197 y Xccess Wave
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xccess Wave est meilleur.
Le Logicom L-197 se distingue par 1 caractéristiques et le Xccess Wave par 9, les deux appareils partageant 4 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Logicom L-197
- Meilleur appareil phot
Xccess Wave
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
Voir la comparaison complète
Différences entre Logicom L-197 et Xccess Wave
| Logicom L-197 | Xccess Wave |
|---|
| Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus de stockage | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | = | = |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
|---|
| Batterie plus optimisée | = | = |
|---|
| Écran plus grand | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure qualité d'image | = | = |
|---|
| Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
|---|
| Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus confortable | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus récent | = | = |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Autres noms | — | |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Appareil photo
| Résolution appareil photo | | — |
| Appareil photo | — | |
| Zoom | — | |
Audio et vidéo
| Autres caractéristiques audio | | — |
| Formats d'image | | — |
| Formats de lecture musique | | |
| Formats de lecture vidéo | | |
| Radio | | |
Batterie
| Autonomie en appel | | |
| Autonomie en veille | | |
| Batterie type | | |
| Capacité batterie | | |
Connexion
| Connecteurs | | - Jack 3,5 mm pour casque
- Mains libres
- Micro USB
|
| Connectivité | | |
| Connectivité data | | |
Design
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Poids | | |
Écran
| Écran type | | |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
| Film de protection écran | — | |
| Technologie écran tactile | — | |
Mémoire
| Mémoire RAM | | |
| Mémoire téléphone | | |
| Extension de mémoire | — | |
| Mémoire contacts | — | |
Système
Appels et voix
Camera vidéo
Contenu de la boîte
| Contenu du pack de vente | — | - Casque
- Chargeur
- Garantie
- Guide d'utilisation
|
Jeux
Messagerie
Réseau