Commencez à comparer sur "Ajouter dispositif..." 👇
Vous pouvez vous rendre sur:
Motorola Milestone | |
---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.4/10 |
Motorola Milestone | |
---|---|
Dimensions |
|
Peso | 165 g |
Volume info | 94.5 cc |
Forme | |
Teclado | Complet coulissant, Complet tactile |
Touches disponibles | Touche Annuler, Touche Appareil photo, Touche Démarrer, Touche Menu, Touche Recherche, Touche Verrouillage, Touche Volume, Touches de navigation Web |
Couleurs | Noir |
Conectores externos | AV 3,5 mm, Micro USB, USB 2.1 |
Motorola Milestone | |
---|---|
Taille | 3.7 Pouces |
Type d'écran | TFT |
Écran tactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 480 x 854 Pixels |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Autres caractéristiques | Détecteur de lumière ambiante, Double tape, Panoramique 16:9, Photosensible, Rétroéclairage |
Motorola Milestone | |
---|---|
Tipo | Lithium-ion |
Capacité info | 1400 mAh |
Autonomie en veille 2G | 350 Heures |
Autonomie en veille 3G | 380 Heures |
Autonomie en appel 2G | 6,5 Heures |
Autonomie en appel 3G | 4.8 Heures |
Motorola Milestone | |
---|---|
Résolution | 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | 2592 x 1944 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático, Géolocalisation, Stabilisation d'image |
Zoom | Numérique 4x |
Motorola Milestone | |
---|---|
Capture vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 24 FPS |
Résolution vidéo (taille) | 720 x 480 Pixels |
Motorola Milestone | |
---|---|
Appels et voix | Appel d'urgence, Appel en attente, Commandes vocales, CrystalTalk, Enregistreur vocal, Haut-parleur, Identificateur d'appel, Identificateur d'appel par photo, Mise en attente des appels, Mise en attente et pause, Mode Avion, Multiconférence, Numérotation abrégée, Numérotation vocale, Reconnaissance vocale, Vibration |
Lecture de musique | |
Formats de musique | AAC , AAC+, AMR-NB, AMR-WB, eAAC, eAAC+, MIDI, MP3, MPEG4, OGG, Oui, WAV, WMA 9 |
Enregistrement audio | — |
Lecture vidéo | |
Formats d'enregistrement vidéo | H.263, H.264, MP4, MPEG4 |
Radio | — |
Motorola Milestone | |
---|---|
Applications | Courrier électronique, Éditeur de photos, Flash, Flash Lite, Gmail, Google, Google Maps, Google Search, Google Talk, Motonav, YouTube |
Gestion de l'information | Calendrier, Répertoire, Répertoire avec photos, Répertoire illimité |
Personnalisation | Fonds d'écran, Papiers peints, Sonneries AAC, Sonneries AAC+, Sonneries AMR-NB, Sonneries AMR-WB, Sonneries eAAC, Sonneries Midi, Sonneries MP3, Sonneries personnalisables, Sonneries préinstallées, Sonneries téléchargeables, Sonneries WAV |
Boutique des applications | Android Market |
Utilitaires | Alarme, Calculatrice, Horloge, Verrouillage du clavier, Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, |
Jeux | SI + Téléchargeables |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), Messagerie vocale, MMS, Push Email, SMS, Numérotation abrégée SMS, Saisie intuitive |
IMAP, POP |
Motorola Milestone | |
---|---|
Processeur | ARM Cortex A8 |
Vitesse du processeur | 550 Mhz |
Mémoire RAM | 256 Mb |
Stockage disponible | 133 Mb |
GPS | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS |
Applications GPS | Blackberry Maps, Google Maps, Motonav |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation | 2.0 Eclair |
Motorola Milestone | |
---|---|
Internet 2G info | |
Internet 3G info | |
Internet 4G info | — |
WiFi | — |
Bluetooth | |
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA |
Protocoles de connexion | EDGE Classe 12, GPRS Classe 12, HSDPA 10,2 Mb/s, HSUPA 5,76 Mb/s, Bluetooth 2.1 A2DP, Bluetooth 2.1 EDR, Wifi 802.11 b/g |
Synchronisation | Synchronisation avec Google Contact Sync, Synchronisation avec Motorola Media Link |