Comparer Motorola Moto E40 y Motorola Moto E6
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Motorola Moto E40 est meilleur.
Le Motorola Moto E40 se distingue par 10 caractéristiques et le Motorola Moto E6 par 3, les deux appareils partageant 1 points communs.
Points forts de chaque appareil
Motorola Moto E40
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
- Plus récent
Motorola Moto E6
- Meilleure qualité d'image
- Design plus optimisé
- Batterie plus optimisée
Différences entre Motorola Moto E40 et Motorola Moto E6
| Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
---|
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
---|
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
---|
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
---|
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✔ | ✖ |
---|
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Dimensions | - Hauteur: 165.1 mm
- Largeur: 75.7 mm
- Épaisseur: 9.1 mm
| - Hauteur: 149.7 mm
- Largeur: 72.3 mm
- Épaisseur: 8.57 mm
|
---|
Peso | 198 g | 159 g |
---|
Volume info | 113.73 cc | 92.76 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | | — |
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Taille | 6.5 Pouces | 5.5 Pouces |
---|
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Écran tactile | | Multitactile |
---|
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1440 Pixels |
---|
Densité de pixels | 270 ppi | 296 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
| - Accéléromètre
- Capteur de lumière
- Capteur de proximité
- Empreinte digitale
- Rythme
|
---|
Appareil photo
Haut de page | Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Résolution | Triple 48 + 2 + 2 Mégapixels | 13 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | | - Autofocus de détection de phase
- HDR
- Ouverture de ƒ/2,0
- Panorama
- Taille de pixel 1,12 µm
|
---|
Appareil photo avant | | |
---|
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 5 Mégapixels |
---|
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page | Motorola Moto E40 | Motorola Moto E6 |
---|
Lecture de musique | — | — |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleur | 2 microphones, Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
---|
Lecture vidéo | — | — |
---|
Radio | | |
---|
Caractéristiques radio | FM | FM |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page