Comparer Motorola Moto G10 Power y Motorola Moto G24 Power
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Motorola Moto G24 Power est meilleur.
Le Motorola Moto G10 Power se distingue par 2 caractéristiques et le Motorola Moto G24 Power par 10, les deux appareils partageant 2 points communs.
Points forts de chaque appareil
Motorola Moto G10 Power
- Meilleure qualité d'image
- Meilleur appareil phot
Motorola Moto G24 Power
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
- Plus récent
Différences entre Motorola Moto G10 Power et Motorola Moto G24 Power
| Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
---|
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | = | = |
---|
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | ✖ | ✔ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageÉcran et capteurs
Haut de page | Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.56 Pouces |
---|
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Écran tactile | Multitactile | |
---|
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1612 Pixels |
---|
Densité de pixels | 270 ppi | 269 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Empreinte digitale
- Gyroscope
| - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
|
---|
Appareil photo
Haut de page | Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Résolution | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Dual 50 + 2 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | - Autofocus de détection de phase
- Capteur de profondeur
- HDR
- Objectif grand angle 26Â mm
- Panorama
- Taille de pixel 1,12 µm
- Taille du capteur 1/4
| — |
---|
Appareil photo avant | | |
---|
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels |
---|
Autres caractéristiques appareil photo | | |
---|
Mode scènes | Macro | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page