Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A02s est meilleur.
Le Motorola Moto G20 se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy A02s par 5, les deux appareils partageant 5 points communs.
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 187,65€ a 215,1€ |
Vous pouvez économiser | — | 27€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 187,65€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 187,65€ | |
Ver 2 prix |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 159€ sur Back Market | 111,36€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 159€ | Back Market à partir de 111,36€ | |
— | Fnac Contre 125€ | |
Ver 2 prix | Ver 5 prix |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 200 g | 196 g |
Volume info | 113.8 cc | 113.41 cc |
Couleurs | Bleu, Rose | Blanc, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Micro USB 2.0 |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | PLS TFT LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 270 ppi | 259 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres caractéristiques | Recharge rapide | Recharge rapide |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Résolution | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Triple 13 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm, Taille du capteur 1/4 | Capteur de profondeur , Enfoque automático |
Zoom | — | Numérique 8x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3GA, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Applications | — | Synchronisation avec PC |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Processeur | — | Adreno 506, Octa-core 1,8 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui |
Motorola Moto G20 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth, Point d'accès WiFi |
Ver 2 prix |