Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Motorola Moto G22 est meilleur.
Le Motorola Moto G22 se distingue par 7 caractéristiques et le Samsung Galaxy A22 par 3, les deux appareils partageant 4 points communs.
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 196€ a 196€ | De 232,89€ a 232,89€ |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 196€ sur Fnac | 232,89€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique |
Fnac Contre 196€ | Fnac Contre 232,89€ | |
Ver 1 prix | Ver 1 prix |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 123€ sur Back Market | 119€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market Contre 123€ | Fnac à partir de 119€ | |
— | Back Market à partir de 135€ | |
Ver 1 prix | Ver 9 prix |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.5/10 |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 185 g | 186 g |
Volume info | 104.55 cc | 98.49 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir, Vert | Blanc, Noir, Vert, Violet |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6,4 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 268 ppi | 274 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | — | Capacité écran tactile Super AMOLED, HDR |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Résolution | Quad 50 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | — |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core, PowerVR GE8320 | Octa-core |
Mémoire RAM | 4 Gb | — |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Motorola Moto G22 | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 1 prix | Ver 1 prix |