Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Motorola Moto G22 est meilleur.
Le Motorola Moto G22 se distingue par 5 caractéristiques et le Xiaomi Redmi 10C par 3, les deux appareils partageant 6 points communs.
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 196€ a 196€ | De 172,99€ a 197,99€ |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 1 prix | 25€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 196€ sur Fnac | 172,99€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique | Disponible débloqué sur 1 boutique |
Fnac Contre 196€ | eBay à partir de 172,99€ | |
Ver 1 prix | Ver 3 prix |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 124€ sur Back Market | 99€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market Contre 124€ | Fnac à partir de 99€ | |
— | Back Market à partir de 101€ | |
Ver 1 prix | Ver 7 prix |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.5/10 | 5.5/10 |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 185 g | 190 g |
Volume info | 104.55 cc | 107.83 cc |
Couleurs | Blanc, Bleu, Noir, Vert | Bleu, Gris, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1650 Pixels |
Densité de pixels | 268 ppi | 268 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Résolution | Quad 50 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Dual 50 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core, PowerVR GE8320 | Octa-core |
Mémoire RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Motorola Moto G22 | Xiaomi Redmi 10C | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 1 prix | Ver 3 prix |