Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy S7 est meilleur.
Le Motorola Moto Z2 Play se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy S7 par 4, les deux appareils partageant 5 points communs.
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 174,8€ a 822,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 648€ - Ver 34 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 174,8€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 174,8€ | |
— | eBay à partir de 243,99€ | |
Ver 34 prix |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 85€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 85€ | |
— | Fnac à partir de 93,13€ | |
Ver 7 prix |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7/10 | 8.5/10 |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 145 g | 152 g |
Volume info | 71.4 cc | 78.3 cc |
Couleurs | Doré, Gris | Argent, Blanc, Doré, Noir, Rose |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur magnétique, Adaptateur USB type C 1.0, Jack 3,5 mm pour casque | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0, USB Host |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Taille | 5.5 Pouces | 5.1 Pouces |
Type d'écran | Super AMOLED | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | — | 16 millions Couleurs |
Résolution | 1080 x 1920 Pixels | 1440 x 2560 Pixels |
Densité de pixels | 401 ppi | 577 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, RGB, Rythme, Rythme cardiaque, SpO2 |
Autres caractéristiques | — | Affichage continu, Coque arrière Corning Gorilla Glass 4, Écran en verre incurvé 2.5D, TouchWiz UI |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 3000 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | Recharge rapide | Chargeur sans fil, Recharge rapide |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Résolution | 12 Mégapixels | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | 4032 x 3024 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Auto HDR, Autofocus laser, Détection de phase, Détection visages, Géolocalisation, Ouverture de /1,7, Panorama, Touch Focus (mise au point tactile) | Auto HDR, Autofocus de détection de phase, Capteur CMOS, Déclenchement automatique, Détection visages, Enfoque automático, Enregistrement image 8MP et vidéo 4K simultané, Géolocalisation, Mode rafale, Mode RAW, Objectif grand angle 26 mm, Ouverture de /1,7, Panorama, Stabilisation d'image numérique, Stabilisation d'image OIS, Stabilisation optique de l'image, Taille de pixel 1,4 µm, Taille du capteur 1/2,5, Touch Focus (mise au point tactile) |
Zoom | — | Numérique |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | AAC+, FLAC, MP3, WAV | 3GA, AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, MP4 | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Applications | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Visionneuse de documents | ANT+, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur vidéo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Stockage OneDrive 115 Gb sur le cloud, Tethering |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Processeur | Adreno 506, Octa-core 2,2 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8953 Pro Snapdragon 626 | Adreno 530, Exynos 8890 Octa, Mali-T880 MP12, Octa-core 4x1,6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,3 GHz Mongoose |
Mémoire RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 64 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android OS, v7.1.1 (Nougat) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Motorola Moto Z2 Play | Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mb/s, UMTS, 2x2 MiMO, Apt-x, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, Infrarouge, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 34 prix |