Comparer myPhone Hammer 2 y Swisstone BBM 680
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Swisstone BBM 680 est meilleur.
Le myPhone Hammer 2 se distingue par 7 caractéristiques et le Swisstone BBM 680 par 6, les deux appareils partageant 1 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
myPhone Hammer 2
- Meilleure qualité d'image
- Plus confortable
- Plus grande capacité de batterie
- Batterie plus optimisée
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
- Plus récent
Swisstone BBM 680
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
- Meilleur appareil phot
Voir la comparaison complète
Différences entre myPhone Hammer 2 et Swisstone BBM 680
| myPhone Hammer 2 | Swisstone BBM 680 |
|---|
| Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus de stockage | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | = | = |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
|---|
| Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
|---|
| Écran plus grand | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
|---|
| Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus confortable | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus récent | ✔ | ✖ |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Appareil photo
| Résolution appareil photo | | |
| Résolution caméra vidéo (haute) | | — |
| Résolution caméra vidéo (largeur) | | — |
| Type de flash | | — |
Apps
| Gestion de l'information | - Calendrier
- Gestionnaire personnel
| — |
| Applications incluses | — | |
Audio et vidéo
| Autres caractéristiques audio | | — |
| Formats de lecture musique | | — |
| Formats de lecture vidéo | | — |
| Radio | | — |
| Types de sonneries | - Plusieurs types de notifications
- Vibration
| — |
Batterie
| Autonomie en veille | | |
| Batterie type | | |
| Capacité batterie | | |
| Autonomie en appel | — | |
Connexion
| Connecteurs | | — |
| Connectivité | | |
| Connectivité data | | |
Design
| Centimètres cubes | | — |
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Matériaux | - Degré de protection IP67 (eau et poussières)
| — |
| Poids | | |
Écran
| Densité de pixels | | — |
| Écran couleur | | — |
| Écran type | | — |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
Mémoire
| Extension de mémoire | | |
| Mémoire RAM | | — |
| Mémoire téléphone | | — |
Messagerie
Réseau
| Réseau GSM | | |
| Réseau 3G (UMTS) | — | |
Système
| Double SIM | | |
| Processeur | - MediaTek MT6252
- Single core
| — |
| Système d'exploitation | — | |
| Type de SIM | — | |
Clavier et boutons
Contenu de la boîte
| Contenu du pack de vente | — | |
GPS