Vous pouvez vous rendre sur:
Nokia N8 | |
---|---|
Dimensions |
|
Peso | 135 g |
Volume info | 86 cc |
Forme | |
Teclado | Complet coulissant, Complet tactile |
Touches disponibles | Touche Appareil photo, Touche Démarrer, Touche Menu, Touche Verrouillage, Touche Volume |
Couleurs | Blanc et argent, Bleu, Gris foncé, Noir, Orange, Vert |
Conectores externos | Adaptateur de chargeur de 2 mm, AV 3,5 mm, HDMI, Micro USB, Mini USB, TV Out, USB 2.0, USB On-The-Go |
Nokia N8 | |
---|---|
Taille | 3.5 Pouces |
Type d'écran | OLED |
Écran tactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 360 x 640 Pixels |
Sensores | Accéléromètre, Capteur d'orientation, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Autres caractéristiques | 3D, Détecteur de lumière ambiante, Panoramique 16:9, Reconnaissance d'écriture |
Nokia N8 | |
---|---|
Résolution | 12 Mégapixels |
Résolution (taille) | 4000 x 3000 Pixels |
Caractéristiques appareil photo | Détection visages, Diaporama, Enfoque automático, Géolocalisation, Optique Carl Zeiss, Pivotement automatique, Viseur avec zoom, Viseur plein écran |
Zoom | Numérique 2x |
Autres caractéristiques appareil photo |
Nokia N8 | |
---|---|
Capture vidéo | HD 16:9, HD 720p, Oui |
Résolution vidéo | 25 FPS |
Zoom | Numérique 3X |
Caractéristiques caméra vidéo | Éclairage vidéo |
Autres caractéristiques appareil photo |
Nokia N8 | |
---|---|
Appels et voix | Appel vidéo, Commandes vocales, Enregistreur vocal, Haut-parleur, Historiques détaillés des appels, Mode Avion, Numérotation abrégée, Numérotation vocale, Téléconférence |
Lecture de musique | |
Formats de musique | AAC , AMR-NB, AMR-WB, eAAC, eAAC+, MP3, OMA DRM , WMA, WMDRM |
Caractéristiques audio | Dolby Surround, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — |
Lecture vidéo | |
Formats d'enregistrement vidéo | H.264, MPEG4, RealVideo, Sorenson Spark & On2 VP6, VC-1 |
Caractéristiques lecteur vidéo | HD 720p sur TV par câble HDMI, Partage de vidéos, Téléchargements progressifs, Videocenter, Vidéos en temps réel |
Radio | |
Caractéristiques radio | FM, Transmission FM |
Lecteur TV | Oui |
Nokia N8 | |
---|---|
Applications | AIM, Comes with Music, Compositeur de sonneries, Courrier électronique, Eco Mode, Éditeur de documents (Word, Excel, PowerPoint, PDF, Éditeur de photos, Éditeur de photos et de vidéos, Éditeur vidéo, Flash, Flash Lite, Galerie de photos, Galerie musicale, Galerie vidéos, Gmail, Google Talk, Hotmail, Lotus Traveller, Nokia Chat, Nokia Online Share, Nokia Ovi Player, Nokia Ovi Suite, OVI Chat, Radio FM Stéréo, Visual History, Widgets, Windows Live, Yahoo, YouTube |
Gestion de l'information | Contacts, Notes, Répertoire, Répertoire avec photos, Tâches |
Personnalisation | Accès directs, Économiseurs d'écran, Écran d'accueil personnalisable, Fonds d'écran, Graphismes 3D, Icônes, Menu, Profils personnalisables, Sonneries AAC, Sonneries AMR-NB, Sonneries AMR-WB, Sonneries eAAC, Sonneries eAAC+, Sonneries MP3, Sonneries vidéo, Sonneries WMA, Thèmes, Thèmes à couleurs interchangeables, Thèmes audio, Thèmes préinstallés |
Réseaux sociaux | MySpace |
Boutique des applications | Ovi Store |
Utilitaires | Calculatrice, FOTA, Horloge, Mémo pour débrancher le chargeur, Mémos, Récepteur de TV, Reconnaissance d'écriture, Visionneuse de documents (Word, Excel, PowerPoint, |
Jeux | SI + Téléchargeables |
Messagerie | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS, SMS (mode conversation), Saisie intuitive |
IMAP, POP, Mail for Exchange 2008, Yahoo Mail, Fichiers joints |
Nokia N8 | |
---|---|
Processeur | ARM 11, Processeur graphique dédié |
Vitesse du processeur | 680 Mhz |
Mémoire RAM | 256 Mb |
Stockage disponible | 16 Gb |
GPS | |
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Positionnement wifi |
Applications GPS | Blackberry Maps, Boussole numérique, Nokia Maps, OVI Maps |
Système d'exploitation | Symbian |
Nokia N8 | |
---|---|
Internet 2G info | |
Internet 3G info | |
Internet 4G info | — |
WiFi | — |
Bluetooth | |
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSDPA |
Protocoles de connexion | EDGE Classe 33, GPRS Classe 33, HSDPA 10,2 Mb/s, Bluetooth 3.0 A2DP, Modem de données, UPnP, Wifi 802.11 b/g/n, WLAN |
Synchronisation | Mise à jour FOTA, Mise à jour FOTI, Synchronisation avec Microsoft Outlook |