Comparer Oppo Reno y Oppo Reno12
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Oppo Reno12 est meilleur.
Le Oppo Reno se distingue par 4 caractéristiques et le Oppo Reno12 par 9, les deux appareils partageant 1 points communs.
Points forts de chaque appareil
Oppo Reno
- Meilleure qualité d'image
- Design plus optimisé
- Batterie plus optimisée
- Plus récent
Oppo Reno12
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Meilleure caméra vidéo
- Plus de stockage
Différences entre Oppo Reno et Oppo Reno12
| Oppo Reno | Oppo Reno12 |
---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
---|
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | ✔ | ✖ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageDimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Oppo Reno | Oppo Reno12 |
---|
Dimensions | - Hauteur: 156.6 mm
- Largeur: 74.3 mm
- Épaisseur: 9 mm
| - Hauteur: 161.4 mm
- Largeur: 74.1 mm
- Épaisseur: 7.6 mm
|
---|
Peso | 185 g | 177 g |
---|
Volume info | 104.72 cc | 90.89 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | — | - Degré de protection IP65 (eau et poussières)
|
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Oppo Reno | Oppo Reno12 |
---|
Taille | 6.4 Pouces | 6.7 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | AMOLED |
---|
Écran tactile | Multitactile | |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
---|
Résolution | 1080 x 2340 Pixels | 1080 x 2412 Pixels |
---|
Densité de pixels | 402 ppi | 394 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Empreinte digitale
- Gyroscope
- Rythme
| - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Gyroscope
|
---|
Appareil photo
Haut de page | Oppo Reno | Oppo Reno12 |
---|
Résolution | Dual 48 + 5 Mégapixels | Triple 50 + 8 + 2 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | - Autofocus de détection de phase
- Capteur de profondeur
- HDR
- Panorama
| — |
---|
Appareil photo avant | | — |
---|
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | — |
---|
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page | Oppo Reno | Oppo Reno12 |
---|
Lecture de musique | — | — |
---|
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur | Haut-parleurs stéréo |
---|
Enregistrement audio | — | — |
---|
Lecture vidéo | — | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Oppo Reno | Oppo Reno12 |
---|
Processeur | - Adreno 616
- Qualcomm SDM710 Snapdragon 710
| — |
---|
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 8 Gb |
---|
Stockage disponible | 128/256 Gb | 256/512 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Caractéristiques du GPS | - A-GPS
- BDS
- GALILEO
- GLONASS
- Oui
| |
---|
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
---|