Comparer Oppo Reno3 y Xiaomi Redmi K30 5G
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi K30 5G est meilleur.
Le Oppo Reno3 se distingue par 6 caractéristiques et le Xiaomi Redmi K30 5G par 5, les deux appareils partageant 3 points communs.
Points forts de chaque appareil
Oppo Reno3
- Meilleure qualité d'image
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
- Plus récent
Xiaomi Redmi K30 5G
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Plus de stockage
Différences entre Oppo Reno3 et Xiaomi Redmi K30 5G
| Oppo Reno3 | Xiaomi Redmi K30 5G |
---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
---|
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | = | = |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
---|
Plus récent | ✔ | ✖ |
---|
Dimensions, modèle et matériaux
Haut de page | Oppo Reno3 | Xiaomi Redmi K30 5G |
---|
Dimensions | - Hauteur: 160.2 mm
- Largeur: 73.3 mm
- Épaisseur: 8 mm
| - Hauteur: 165.3 mm
- Largeur: 76.6 mm
- Épaisseur: 8.8 mm
|
---|
Peso | 181 g | 208 g |
---|
Volume info | 93.94 cc | 111.43 cc |
---|
Couleurs | | |
---|
Materiales | - Aluminium
- Corning Gorilla Glass 5
| |
---|
Écran et capteurs
Haut de page | Oppo Reno3 | Xiaomi Redmi K30 5G |
---|
Taille | 6.4 Pouces | 6.67 Pouces |
---|
Type d'écran | AMOLED | IPS LCD |
---|
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
---|
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
---|
Densité de pixels | 411 ppi | 395 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Empreinte digitale
- Gyroscope
- Rythme
| - Accéléromètre
- Capteur de proximité
- Empreinte digitale
- Gyroscope
- Rythme
|
---|
Autres caractéristiques | — | |
---|
Appareil photo
Haut de page | Oppo Reno3 | Xiaomi Redmi K30 5G |
---|
Résolution | Quad 64 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Quad 64 + 8 + 2 + 2 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | - Autofocus de détection de phase
- Capteur de profondeur
- HDR
- Objectif grand angle 13mm
- Objectif grand angle 26Â mm
- Panorama
- Stabilisation d'image OIS
- Taille de pixel 1,4 µm
- Taille de pixel 1.75 µm
- Taille du capteur 1/3,2
- Taille du capteur 1/5
| - Autofocus de détection de phase
- Capteur de profondeur
- HDR
- Objectif grand angle 13mm
- Objectif grand angle 26Â mm
- Panorama
- Taille de pixel 1,12 µm
- Taille de pixel 1.75 µm
- Taille du capteur 1/4
- Taille du capteur 1/5
|
---|
Appareil photo avant | — | |
---|
Résolution appareil photo avant | — | Dual 20 + 2 Mégapixels |
---|
Autres caractéristiques appareil photo | | |
---|
Mode scènes | — | Macro |
---|
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page | Oppo Reno3 | Xiaomi Redmi K30 5G |
---|
Lecture de musique | — | — |
---|
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
---|
Enregistrement audio | — | — |
---|
Lecture vidéo | — | — |
---|
Radio | — | |
---|
Caractéristiques radio | — | FM |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Oppo Reno3 | Xiaomi Redmi K30 5G |
---|
Mémoire RAM | 8 Gb | 6/8 Gb |
---|
Stockage disponible | 128 Gb | 64/128/256 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Caractéristiques du GPS | - A-GPS
- BDS
- GALILEO
- GLONASS
- Oui
| - A-GPS
- BDS
- GALILEO
- GLONASS
- Oui
|
---|
Connectivité et réseaux de données
Haut de page | Oppo Reno3 | Xiaomi Redmi K30 5G |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Réseaux de données | | |
---|
Réseaux de données | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Adaptateur USB type C 1.0
- USB On-The-Go
| - Adaptateur USB type C 1.0
- USB On-The-Go
|
---|
| | |
---|