Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Realme 9 5G est meilleur.
Le Realme 7 5G se distingue par 6 caractéristiques et le Realme 9 5G par 6, les deux appareils partageant 2 points communs.
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 189€ a 189€ | De 163,99€ a 263,9€ |
Vous pouvez économiser | 0€ - Ver 2 prix | 100€ - Ver 5 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 189€ sur Fnac | 163,99€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac Contre 189€ | eBay à partir de 163,99€ | |
eBay Contre 189€ | Fnac à partir de 167,1€ | |
Ver 2 prix | Ver 5 prix |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 239€ sur Back Market | 147€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Back Market Contre 239€ | Back Market à partir de 147€ | |
Ver 1 prix | Ver 2 prix |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 195 g | 191 g |
Volume info | 110.85 cc | 105.58 cc |
Couleurs | Bleu | Blanc métallisé, Noir |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0, USB On-The-Go |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2412 Pixels |
Densité de pixels | 405 ppi | 400 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Gyroscope, Rythme | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | 120 Hz | 120 Hz |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Résolution | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels | Triple 50 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , Capteur taille 1/1.73, HDR, Objectif grand angle 25 mm, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm, Taille du capteur 1/4 | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 16 Mégapixels | 16 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 4K/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | EIS (gyro) | — |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur | Audio 24 bits/192 kHz, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Mémoire RAM | 6/8 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui |
Realme 7 5G | Realme 9 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, aptX HD, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Hotspot |
Ver 2 prix | Ver 5 prix |