Comparer Saiet Unico Max y SPC Felicity
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Saiet Unico Max est meilleur.
Le Saiet Unico Max se distingue par 3 caractéristiques et le SPC Felicity par 2, les deux appareils partageant 9 points communs.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Saiet Unico Max
- Meilleure utilisation de l'espace
- Plus confortable
- Meilleur appareil phot
SPC Felicity
- Design plus optimisé
- Meilleure portabilité
Voir la comparaison complète
Différences entre Saiet Unico Max et SPC Felicity
| Saiet Unico Max | SPC Felicity |
|---|
| Plus de mémoire RAM | = | = |
|---|
| Plus de stockage | = | = |
|---|
| Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | = | = |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | = | = |
|---|
| Batterie plus optimisée | = | = |
|---|
| Écran plus grand | = | = |
|---|
| Meilleure qualité d'image | = | = |
|---|
| Meilleure visualisation | = | = |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
|---|
| Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus confortable | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
|---|
| Plus récent | = | = |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Appareil photo
| Type de flash | | |
| Résolution appareil photo | — | |
| Résolution caméra vidéo (haute) | — | |
| Résolution caméra vidéo (largeur) | — | |
Apps
| Applications incluses | | |
| Gestion de l'information | | — |
Audio et vidéo
| Radio | | |
| Types de sonneries | - Plusieurs types de notifications
- Vibration
| - Plusieurs types de notifications
- Vibration
|
Batterie
| Autonomie en appel | | — |
| Autonomie en veille | | — |
| Batterie type | | |
| Capacité batterie | | |
Connexion
Design
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Poids | | |
| Centimètres cubes | — | |
Écran
| Écran type | | — |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
| Deuxième écran | — | |
| Résolution écran | — | |
Mémoire
Messagerie
| Messagerie | | — |
| Utilitaires messagerie | | — |
Réseau
Contenu de la boîte
| Contenu du pack de vente | — | - Batterie
- Guide d'utilisation
|