Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy Xcover 4 est meilleur.
Le Samsung Xcover se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy Xcover 4 par 8, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 149,56€ a 149,66€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 149,56€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 149,56€ | |
Ver 3 prix |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 64,88€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market Contre 64,88€ | |
— | Fnac à partir de 79€ | |
Ver 6 prix |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.3/10 | 7.3/10 |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 115 g | 172 g |
Volume info | 104.3 cc | 103.9 cc |
Forme | ||
Teclado | Numérique | — |
Touches disponibles | Clavier numérique | — |
Couleurs | Noir, Rouge | Gris |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Micro USB, USB 1.1 | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB v2.0 |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Taille | 1.77 Pouces | 5 Pouces |
Type d'écran | TFT | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 262.144 Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 128 x 160 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densité de pixels | — | 294 ppi |
Sensores | — | Accéléromètre, Capteur de proximité, Rythme |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité info | 2000 mAh | 2800 mAh |
Autonomie en veille 2G | 1600 Heures | |
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | 22 Heures | |
Autonomie en appel 3G |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Résolution | — | 13 Mégapixels |
Résolution (taille) | 640 x 480 Pixels | — |
Caractéristiques appareil photo | — | Détection visages, Enfoque automático, Géolocalisation, HDR, Ouverture de /1,9, Panorama, Touch Focus (mise au point tactile) |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 5 Mégapixels |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Appels et voix | Enregistreur vocal, Haut-parleur, Historiques détaillés des appels, Identificateur d'appel, Identificateur d'appel par photo, Vibration | — |
Lecture de musique | ||
Formats de musique | eAAC, eAAC+, MP3 | eAAC+, FLAC, MP3, WAV |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | H.263, MP4 | H.264, MP4 |
Radio | ||
Caractéristiques radio | Enregistreur radio, FM stéréo avec RDS | FM |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Applications | Radio FM Stéréo | Éditeur de photos, Éditeur vidéo, Visionneuse de documents |
Gestion de l'information | Gestionnaire personnel, Notes audio, Répertoire, Répertoire avec photos | — |
Personnalisation | Papiers peints, Sonneries MP3 | — |
Utilitaires | Lampe de poche | — |
Jeux | Jeux téléchargeables, SI, SI + Téléchargeables | — |
Messagerie | MMS, SMS, Saisie intuitive | Email, Messagerie instantanée (IM), MMS, Push Email, SMS (mode conversation) |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Processeur | — | Quad-core 1,4 GHz |
Mémoire RAM | — | 2 Gb |
Stockage disponible | 40 Mb | 16 Gb |
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | — | A-GPS, GLONASS, Oui |
Carnet d'adresses | 1000 | — |
Système d'exploitation | — | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 4 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE |
Protocoles de connexion | EDGE Classe 10, GPRS Classe 10, Bluetooth 2.1 A2DP | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 4.2 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 3 prix |