Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy Xcover 7 est meilleur.
Le Samsung Xcover se distingue par 6 caractéristiques et le Samsung Galaxy Xcover 7 par 8. Ils n'ont aucun point commun.
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 331,9€ a 381€ |
Vous pouvez économiser | — | 49€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 331,9€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 331,9€ | |
Ver 2 prix |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 115 g | 240 g |
Volume info | 104.3 cc | 138.08 cc |
Forme | ||
Teclado | Numérique | — |
Touches disponibles | Clavier numérique | — |
Couleurs | Noir, Rouge | Noir |
Dual SIM | — | Double SIM en option |
Conectores externos | Micro USB, USB 1.1 | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Taille | 1.77 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | TFT | IPS LCD |
Couleurs | 262.144 Couleurs | — |
Résolution | 128 x 160 Pixels | 1080 x 2408 Pixels |
Densité de pixels | — | 400 ppi |
Sensores | — | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Rythme |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère rechargeable |
Capacité info | 2000 mAh | 4050 mAh |
Autonomie en veille 2G | 1600 Heures | |
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | 22 Heures | |
Autonomie en appel 3G |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Résolution | — | 50 Mégapixels |
Résolution (taille) | 640 x 480 Pixels | — |
Caractéristiques appareil photo | — | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | — | 5 Mégapixels |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Capture vidéo | Oui | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Résolution vidéo (taille) | 640 x 480 Pixels | — |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Appels et voix | Enregistreur vocal, Haut-parleur, Historiques détaillés des appels, Identificateur d'appel, Identificateur d'appel par photo, Vibration | — |
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | eAAC, eAAC+, MP3 | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleurs stéréo | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | H.263, MP4 | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | Enregistreur radio, FM stéréo avec RDS | — |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Applications | Radio FM Stéréo | Assistance NFC |
Gestion de l'information | Gestionnaire personnel, Notes audio, Répertoire, Répertoire avec photos | — |
Personnalisation | Papiers peints, Sonneries MP3 | — |
Utilitaires | Lampe de poche | — |
Jeux | Jeux téléchargeables, SI, SI + Téléchargeables | — |
Messagerie | MMS, SMS, Saisie intuitive | — |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Processeur | — | Octa-core |
Mémoire RAM | — | 6 Gb |
Stockage disponible | 40 Mb | 128 Gb |
GPS | — | |
Caractéristiques du GPS | — | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Carnet d'adresses | 1000 | — |
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
Samsung Xcover | Samsung Galaxy Xcover 7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | EDGE Classe 10, GPRS Classe 10, Bluetooth 2.1 A2DP | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 2 prix |