Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A03 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A01 Core se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy A03 par 8, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 154,99€ a 227,71€ |
Vous pouvez économiser | — | 73€ - Ver 7 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 154,99€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | eBay à partir de 154,99€ | |
— | Fnac à partir de 199,65€ | |
Ver 7 prix |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 103€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 103€ | |
— | Fnac à partir de 119,95€ | |
Ver 7 prix |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.7/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 150 g | 196 g |
Volume info | 82.26 cc | 113.41 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Bleu, Noir, Rouge |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Taille | 5.3 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | PLS TFT LCD | PLS LCD |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 720 x 1480 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 311 ppi | 270 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 3000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | Dual 48 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático | — |
Zoom | Numérique 4x | — |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Applications | Synchronisation avec PC | — |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Processeur | Mediatek MT6739WW, PowerVR GE8100, Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53 | Octa-core |
Mémoire RAM | 1/2 Gb | 3/4 Gb |
Stockage disponible | 16/32 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Oui |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A03 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA 21,1/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 7 prix |