Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A05 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A01 Core se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy A05 par 8, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 171,99€ a 171,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 171,99€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Aliexpress Contre 171,99€ | |
Ver 1 prix |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 144€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
— | Back Market à partir de 144€ | |
Ver 3 prix |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.7/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 150 g | 195 g |
Volume info | 82.26 cc | 116.16 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Argent, Noir, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM en option |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Taille | 5.3 Pouces | 6.7 Pouces |
Type d'écran | PLS TFT LCD | PLS LCD |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 720 x 1480 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 311 ppi | 262 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère |
Capacité info | 3000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | 50 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático | — |
Zoom | Numérique 4x | — |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips, 1080p/60ips |
Résolution vidéo | — | 60 FPS |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Applications | Synchronisation avec PC | — |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Processeur | Mediatek MT6739WW, PowerVR GE8100, Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53 | Octa-core |
Mémoire RAM | 1/2 Gb | 4/6 Gb |
Stockage disponible | 16/32 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A05 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 21,1/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | HSPA, LTE-A, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 1 prix |