Comparer Samsung Galaxy A01 Core y Samsung Galaxy A06
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A06 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A01 Core se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy A06 par 9, les deux appareils partageant 1 points communs.
Points forts de chaque appareil
Samsung Galaxy A01 Core
- Meilleure qualité d'image
- Design plus optimisé
- Batterie plus optimisée
- Plus récent
Samsung Galaxy A06
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure visualisation
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Meilleur appareil phot
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
Différences entre Samsung Galaxy A01 Core et Samsung Galaxy A06
| Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
---|
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | ✔ | ✖ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageÉcran et capteurs
Haut de page | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Taille | 5.3 Pouces | 6.7 Pouces |
---|
Type d'écran | PLS TFT LCD | PLS LCD |
---|
Écran tactile | Multitactile | |
---|
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
---|
Résolution | 720 x 1480 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
---|
Densité de pixels | 311 ppi | 262 ppi |
---|
Sensores | | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
|
---|
Appareil photo
Haut de page | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Résolution | 8 Mégapixels | Dual 50 + 2 Mégapixels |
---|
Résolution (taille) | — | — |
---|
Caractéristiques appareil photo | | — |
---|
Zoom | Numérique 4x | — |
---|
Appareil photo avant | | |
---|
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 8 Mégapixels |
---|
Multimédia, audio et vidéo
Haut de page | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Lecture de musique | | — |
---|
Formats de musique | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
---|
Caractéristiques audio | Haut-parleur | — |
---|
Enregistrement audio | — | — |
---|
Lecture vidéo | | — |
---|
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A06 |
---|
Processeur | - Mediatek MT6739WW
- PowerVR GE8100
- Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53
| — |
---|
Mémoire RAM | 1/2 Gb | 4/6 Gb |
---|
Stockage disponible | 16/32 Gb | 64/128 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Caractéristiques du GPS | | |
---|
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
---|