Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A71 est meilleur.
Le dispositif Samsung Galaxy A71 est meilleur en 13 points et a 1 caractéristiques identiques au Samsung Galaxy A01 Core.
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 279,99€ a 279,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 279,99€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac Contre 279,99€ | |
Ver 1 prix |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 137€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 137€ | |
— | Fnac à partir de 140,68€ | |
Ver 12 prix |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.7/10 | 7/10 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 150 g | 179 g |
Volume info | 82.26 cc | 95.74 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Argent, Bleu, Noir, Rose |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Adaptateur USB type C 1.0 |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Taille | 5.3 Pouces | 6.7 Pouces |
Type d'écran | PLS TFT LCD | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1480 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 311 ppi | 393 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Capteur géomagnétique, Empreinte digitale, Gyroscope, Hall Sensor, Rythme |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 3000 mAh | 4500 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Recharge rapide |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | Quad 64 + 12 + 5 + 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático | Autofocus de détection de phase, Capteur de profondeur , HDR, Objectif grand angle 13mm, Objectif grand angle 26 mm, Panorama |
Zoom | Numérique 4x | Numérique 8x |
Appareil photo avant | — | |
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | — |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Applications | Synchronisation avec PC | ANT+ |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Processeur | Mediatek MT6739WW, PowerVR GE8100, Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53 | — |
Mémoire RAM | 1/2 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 16/32 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A01 Core | Samsung Galaxy A71 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 21,1/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 1 prix |