Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi 9A est meilleur.
Le Samsung Galaxy A01 Core se distingue par 5 caractéristiques et le Xiaomi Redmi 9A par 6, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 108,19€ a 202,01€ |
Vous pouvez économiser | — | 94€ - Ver 12 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 108,19€ sur eBay |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | eBay à partir de 108,19€ | |
— | Fnac à partir de 129€ | |
Ver 12 prix |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 87€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 3 boutiques |
— | Back Market à partir de 87€ | |
— | Fnac à partir de 89€ | |
— | eBay Contre 144,1€ | |
Ver 11 prix |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.7/10 | 6.8/10 |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 150 g | 194 g |
Volume info | 82.26 cc | 114.38 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Bleu, Gris, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Taille | 5.3 Pouces | 6.53 Pouces |
Type d'écran | PLS TFT LCD | IPS LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1480 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 311 ppi | 269 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité, Gyroscope |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 3000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático | Autofocus de détection de phase, HDR, Panorama |
Zoom | Numérique 4x | — |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | 3GA, AAC , AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Applications | Synchronisation avec PC | — |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Processeur | Mediatek MT6739WW, PowerVR GE8100, Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53 | Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53, PowerVR GE8320 |
Mémoire RAM | 1/2 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 16/32 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A01 Core | Xiaomi Redmi 9A | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 21,1/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Infrarouge, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Ver 12 prix |