Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A02s est meilleur.
Le Samsung Galaxy A02 se distingue par 3 caractéristiques et le Samsung Galaxy A02s par 8, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 187,65€ a 215,1€ |
Vous pouvez économiser | — | 27€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 187,65€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 187,65€ | |
Ver 2 prix |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 85€ sur Back Market | 112,14€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 85€ | Back Market à partir de 112,14€ | |
— | Fnac Contre 125€ | |
Ver 2 prix | Ver 5 prix |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 206 g | 196 g |
Volume info | 113.27 cc | 113.41 cc |
Couleurs | Bleu, Noir | Blanc, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | PLS TFT LCD | PLS TFT LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 270 ppi | 259 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Capteur de lumière, Capteur de proximité |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies | ||
Autres caractéristiques | — | Recharge rapide |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Résolution | Dual 13 + 2 Mégapixels | Triple 13 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático, Ouverture de /1,9 | Capteur de profondeur , Enfoque automático |
Zoom | Numérique 8x | Numérique 8x |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Autres caractéristiques appareil photo |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Lecture de musique | ||
Formats de musique | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | ||
Formats d'enregistrement vidéo | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3GA, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Applications | Synchronisation avec PC | Synchronisation avec PC |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Processeur | PowerVR GE8100, Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53 | Adreno 506, Octa-core 1,8 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 3 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A02 | Samsung Galaxy A02s | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth, Point d'accès WiFi |
Ver 2 prix |