Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A33 5G est meilleur.
Le Samsung Galaxy A03 Core se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy A33 5G par 9, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 249,95€ a 424€ |
Vous pouvez économiser | — | 174€ - Ver 6 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 249,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 249,95€ | |
— | eBay Contre 323,99€ | |
Ver 6 prix |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 147€ sur Back Market | 149€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 147€ | Fnac à partir de 149€ | |
— | Back Market à partir de 155€ | |
Ver 2 prix | Ver 11 prix |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 195 g | 186 g |
Volume info | 113.41 cc | 95.72 cc |
Couleurs | Bleu, Noir | Blanc, Bleu, Noir, Pêche |
Dual SIM | Double SIM en option | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, USB | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque, USB On-The-Go |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.4 Pouces |
Type d'écran | TFT | Super AMOLED |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | — | 411 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Gyroscope |
Autres caractéristiques | — | Capacité écran tactile Super AMOLED |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Résolution | 8 Mégapixels | Quad 48 + 8 + 5 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | — | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/120ips, 1080p/30ips, 4K/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Processeur | — | Octa-core |
Mémoire RAM | 2 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Système d'exploitation | Android | — |
Samsung Galaxy A03 Core | Samsung Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 21,1/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth, WLAN | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 6 prix |