Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A04s est meilleur.
Le Samsung Galaxy A03 se distingue par 2 caractéristiques et le Samsung Galaxy A04s par 4, les deux appareils partageant 8 points communs.
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | = | = |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 154,99€ a 227,71€ | De 122,95€ a 370,25€ |
Vous pouvez économiser | 73€ - Ver 7 prix | 247€ - Ver 7 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 154,99€ sur eBay | 122,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
eBay à partir de 154,99€ | Fnac à partir de 122,95€ | |
Fnac à partir de 199,65€ | eBay à partir de 155,99€ | |
Ver 7 prix | Ver 7 prix |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 103€ sur Back Market | 103€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 3 boutiques |
Back Market à partir de 103€ | Fnac à partir de 103€ | |
Fnac à partir de 119,95€ | Back Market à partir de 104€ | |
— | eBay à partir de 226,88€ | |
Ver 7 prix | Ver 6 prix |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 196 g | 195 g |
Volume info | 113.41 cc | 114.96 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Argent, Blanc, Noir, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | PLS LCD | PLS LCD |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 270 ppi | 270 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Résolution | Dual 48 + 2 Mégapixels | Triple 50 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | — | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 3/4 Gb | 3/4 Gb |
Stockage disponible | 32/64/128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A04s | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 7 prix | Ver 7 prix |