Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A03 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A03 se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy A13 5G par 3, les deux appareils partageant 7 points communs.
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | = | = |
Écran plus grand | = | = |
Meilleure qualité d'image | = | = |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 154,99€ a 227,71€ | De 259,95€ a 299€ |
Vous pouvez économiser | 73€ - Ver 7 prix | 39€ - Ver 2 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 154,99€ sur eBay | 259,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
eBay à partir de 154,99€ | Fnac Contre 259,95€ | |
Fnac à partir de 199,65€ | eBay Contre 299€ | |
Ver 7 prix | Ver 2 prix |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 103€ sur Back Market | 102€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Back Market à partir de 103€ | Back Market à partir de 102€ | |
Fnac à partir de 119,95€ | — | |
Ver 7 prix | Ver 5 prix |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 196 g | 195 g |
Volume info | 113.41 cc | 110.74 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Noir |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm pour casque, Micro USB 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | PLS LCD | PLS TFT |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 270 ppi | 270 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Résolution | Dual 48 + 2 Mégapixels | Triple 50 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | — | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 3/4 Gb | 4 Gb |
Stockage disponible | 32/64/128 Gb | 64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, Oui | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A03 | Samsung Galaxy A13 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 7 prix | Ver 2 prix |