Comparer Samsung Galaxy A03s y Samsung Galaxy A06
Comparatif
Vous pouvez vous rendre sur:
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A06 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A03s se distingue par 3 caractéristiques et le Samsung Galaxy A06 par 8, les deux appareils partageant 3 points communs.
Points forts de chaque appareil
Samsung Galaxy A03s
- Meilleure qualité d'image
- Design plus optimisé
- Plus récent
Samsung Galaxy A06
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Batterie plus optimisée
- Meilleur appareil phot
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
Différences entre Samsung Galaxy A03s et Samsung Galaxy A06
| Samsung Galaxy A03s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
---|
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
---|
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure caméra vidéo | = | = |
---|
Plus grande capacité de batterie | = | = |
---|
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
---|
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
---|
Meilleure visualisation | = | = |
---|
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
---|
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
---|
Plus confortable | ✖ | ✔ |
---|
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
---|
Plus récent | ✔ | ✖ |
---|
Prix d'achat neuf débloqué ou bloqué (avec forfait opérateur)
Haut de pageÉcran et capteurs
Haut de page | Samsung Galaxy A03s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.7 Pouces |
---|
Type d'écran | PLS LCD | PLS LCD |
---|
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
---|
Densité de pixels | 270 ppi | 262 ppi |
---|
Sensores | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
| - Accéléromètre
- Capteur de proximité
|
---|
Processeur, mémoires, GPS et système d'exploitation
Haut de page | Samsung Galaxy A03s | Samsung Galaxy A06 |
---|
Processeur | - Octa-core 4x1,8 GHz Cortex-A53
- PowerVR GE8320
| — |
---|
Mémoire RAM | 3/4 Gb | 4/6 Gb |
---|
Stockage disponible | 32/64 Gb | 64/128 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Caractéristiques du GPS | - A-GPS
- BDS
- GALILEO
- GLONASS
- Oui
| |
---|
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
---|