Comparer Samsung Galaxy A04 y Samsung Messenger Touch
Conclusions de la comparaison
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A04 est meilleur.
Le dispositif Samsung Galaxy A04 est supérieur dans toutes ses caractéristiques par rapport au Samsung Messenger Touch et ils n'ont rien en commun.
Voir la comparaison complète
Points forts de chaque appareil
Samsung Galaxy A04
- Écran plus grand
- Meilleure utilisation de l'espace
- Meilleure qualité d'image
- Meilleure visualisation
- Design plus optimisé
- Plus confortable
- Meilleure portabilité
- Plus grande capacité de batterie
- Batterie plus optimisée
- Meilleur appareil phot
- Meilleure caméra vidéo
- Plus de mémoire RAM
- Plus de stockage
- Plus récent
Samsung Messenger Touch
- Ne surpasse en rien Samsung Galaxy A04
Voir la comparaison complète
Différences entre Samsung Galaxy A04 et Samsung Messenger Touch
| Samsung Galaxy A04 | Samsung Messenger Touch |
|---|
| Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus de stockage | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
|---|
| Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
|---|
| Écran plus grand | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
|---|
| Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus confortable | ✔ | ✖ |
|---|
| Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
|---|
| Plus récent | ✔ | ✖ |
|---|
Caractéristiques détaillées et spécifications techniques
Nous mettons en avant les différences dans les caractéristiques de chaque appareil pour que la comparaison soit plus facile à repérer d'un coup d'œil.
Utilisez le bouton suivant pour afficher ou masquer les différences entre les appareils que vous comparez :
Général
| Marques | | |
| Modèle | | |
| Autres noms | — | |
| Date annonce | | |
| Date lancement | | |
| Ancienneté | | |
Appareil photo
| Résolution appareil photo | | |
| Résolution deuxième appareil photo | | — |
| Type de flash | | — |
| Résolution caméra vidéo (haute) | — | |
| Résolution caméra vidéo (largeur) | — | |
Audio et vidéo
| Autres caractéristiques audio | | |
| Formats de lecture musique | — | |
| Formats de lecture vidéo | — | |
| Lecteur de musique | — | |
Batterie
| Batterie type | | |
| Capacité batterie | | |
| Autonomie en 2G | — | |
| Autonomie en appel 2G | — | |
Camera vidéo
| Capture vidéo | | |
| Résolution caméra vidéo | | — |
| Appareil photo avant | — | |
Connexion
| Connecteurs | - Adaptateur USB type C 2.0
| |
| Connectivité | - Bluetooth 5.0 A2DP
- Dual-Band
- LE
- Wifi 802.11 a/b/g/n/ac
- Wifi Direct
| |
| Connectivité data | | |
Design
| Couleurs | | |
| Dimensions (hauteur) | | |
| Dimensions (largeur) | | |
| Dimensions (profondeur) | | |
| Matériaux | | — |
| Poids | | |
| Centimètres cubes | — | |
| Forme | — | |
Écran
| Capteurs | - Accéléromètre
- Capteur de proximité
| — |
| Densité de pixels | | — |
| Écran type | | |
| Résolution écran (largeur) | | |
| Résolution écran (longueur) | | |
| Taille | | |
| Écran couleur | — | |
| Écran couleurs | — | |
| Résolution écran | — | |
| Technologie écran tactile | — | |
GPS
Mémoire
| Extension de mémoire | | — |
| Mémoire RAM | | — |
| Mémoire téléphone | | |
| Mémoire contacts | — | |
Réseau
| Réseau 3G (HSDPA) | | — |
| Réseau GSM | | — |
| Réseau LTE | | — |
| Réseau CDMA | — | |
Système
| Double SIM | | — |
| Processeur | | — |
| Type de SIM | | — |
| Technologie Java profil | — | |
Appels et voix
| Utilitaires | — | - Enregistreur vocal
- Haut-parleur
- Historiques détaillés des appels
- Identificateur d'appel
- Identificateur d'appel par photo
- Vibration
|
Apps
| Gestion de l'information | — | - Gestionnaire personnel
- Notes audio
- Répertoire
- Répertoire avec photos
|
| Personnalisation | — | - Papiers peints
- Sonneries
- Sonneries MP3
- Sonneries WAV
|
Clavier et boutons
| Touches disponibles | — | - Décrocher appel
- Raccrocher appel
|
| Type de clavier | — | |
Jeux
| Autres caractéristiques jeux | — | |
| Jeux inclus | — | |
Messagerie
| Messagerie | — | |
| Utilitaires messagerie | — | |
Navigation