Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A14 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A04s se distingue par 5 caractéristiques et le Samsung Galaxy A14 par 7, les deux appareils partageant 2 points communs.
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✔ | ✖ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 122,95€ a 370,25€ | De 148,95€ a 229,95€ |
Vous pouvez économiser | 247€ - Ver 7 prix | 81€ - Ver 25 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 122,95€ sur Fnac | 148,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 122,95€ | Fnac à partir de 148,95€ | |
eBay à partir de 156,99€ | eBay à partir de 159,99€ | |
Ver 7 prix | Ver 25 prix |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 104,99€ sur Fnac | 122€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 3 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 104,99€ | Fnac à partir de 122€ | |
Back Market à partir de 110,95€ | Back Market à partir de 125€ | |
eBay à partir de 226,88€ | — | |
Ver 6 prix | Ver 20 prix |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 195 g | 201 g |
Volume info | 114.96 cc | 119.03 cc |
Couleurs | Argent, Blanc, Noir, Vert | Argent, Noir, Rouge, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | PLS LCD | PLS LCD |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2408 Pixels |
Densité de pixels | 270 ppi | 400 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 2 + 2 Mégapixels | Triple 50 + 5 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | — |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 3/4 Gb | 4/6 Gb |
Stockage disponible | 32/64/128 Gb | 12/64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Samsung Galaxy A04s | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 7 prix | Ver 25 prix |