Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A35 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A05s se distingue par 6 caractéristiques et le Samsung Galaxy A35 par 6, les deux appareils partageant 2 points communs.
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | ✖ | ✔ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 109,22€ a 179€ | De 241,5€ a 401€ |
Vous pouvez économiser | 70€ - Ver 18 prix | 160€ - Ver 22 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 109,22€ sur Aliexpress | 241,5€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 3 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
Aliexpress Contre 109,22€ | Aliexpress à partir de 241,5€ | |
Fnac à partir de 126,65€ | Fnac à partir de 257€ | |
eBay à partir de 144,99€ | eBay à partir de 298,9€ | |
Ver 18 prix | Ver 22 prix |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 121,92€ sur Back Market | 257,06€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 121,92€ | Fnac à partir de 257,06€ | |
Fnac à partir de 123,99€ | Back Market à partir de 259,8€ | |
Ver 7 prix | Ver 6 prix |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 194 g | 209 g |
Volume info | 115.02 cc | 103.42 cc |
Couleurs | Argent, Noir, Vert, Violet | Jaune, Noir, Violet |
Dual SIM | Double SIM en option | Double SIM en option |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0, OTG |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Taille | 6.7 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | PLS LCD | Super AMOLED |
Résolution | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densité de pixels | 393 ppi | 390 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Gyroscope, Rythme |
Autres caractéristiques | — | 1000 nits, Affichage continu |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-ion |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 2 + 2 Mégapixels | Triple 50 + 8 + 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | — | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips, 1080p/60ips | 1080p/30ips, 1080p/60ips, 4K/30ips |
Résolution vidéo | 60 FPS | 60 FPS |
Caractéristiques caméra vidéo | — | EIS (gyro) |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 4/6 Gb | 6/8 Gb |
Stockage disponible | 64/128 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
Samsung Galaxy A05s | Samsung Galaxy A35 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi Direct |
Ver 18 prix | Ver 22 prix |