Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A10 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A10 se distingue par 6 caractéristiques et le Samsung Galaxy A10e par 4, les deux appareils partageant 4 points communs.
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | = | = |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✔ | ✖ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 175,99€ a 224,32€ | — |
Vous pouvez économiser | 48€ - Ver 9 prix | — |
Meilleurs prix Débloqué | 175,99€ sur eBay | — |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | — |
eBay Contre 175,99€ | — | |
Fnac à partir de 177,65€ | — | |
Ver 9 prix |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 98€ sur Fnac | 109€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Fnac à partir de 98€ | Back Market Contre 109€ | |
Back Market à partir de 100€ | — | |
Ver 5 prix | Ver 1 prix |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 6.7/10 |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 168 g | 141 g |
Volume info | 92.93 cc | 86.12 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Noir |
Dual SIM | Double SIM | — |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Micro USB |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Taille | 6.2 Pouces | 5.8 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | PLS TFT LCD |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1520 Pixels | 720 x 1560 Pixels |
Densité de pixels | 271 ppi | 295 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion non rechargeable |
Capacité info | 3400 mAh | 3000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático, HDR, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,9, Panorama | Enfoque automático, HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 2 Mégapixels |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | |
Formats de musique | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | |
Formats d'enregistrement vidéo | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Applications | — | Synchronisation avec PC |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Processeur | Mali-G71 MP2 | Mali-G71 MP1, Octa-core 2x1.6 GHz Cortex-A73, Octa-core 6x1.6 GHz Cortex-A53, Samsung Exynos 7 Octa 7884 |
Mémoire RAM | 2 Gb | 2 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A10e | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Point d'accès WiFi, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 9 prix |