Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A14 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A10 se distingue par 4 caractéristiques et le Samsung Galaxy A14 par 8, les deux appareils partageant 2 points communs.
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✔ | ✖ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 175,99€ a 224,32€ | De 115€ a 229,95€ |
Vous pouvez économiser | 48€ - Ver 9 prix | 115€ - Ver 26 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 175,99€ sur eBay | 115€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
eBay Contre 175,99€ | Fnac à partir de 115€ | |
Fnac à partir de 177,65€ | eBay à partir de 155,99€ | |
Ver 9 prix | Ver 26 prix |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 98€ sur Fnac | 120€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 98€ | Fnac à partir de 120€ | |
Back Market à partir de 100€ | Back Market à partir de 125€ | |
Ver 5 prix | Ver 20 prix |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 168 g | 201 g |
Volume info | 92.93 cc | 119.03 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Argent, Noir, Rouge, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Taille | 6.2 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | PLS LCD |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 720 x 1520 Pixels | 1080 x 2408 Pixels |
Densité de pixels | 271 ppi | 400 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Capteur de proximité |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 3400 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | Triple 50 + 5 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático, HDR, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,9, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | FM | — |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Processeur | Mali-G71 MP2 | Octa-core |
Mémoire RAM | 2 Gb | 4/6 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 12/64 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A14 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | HSPA, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 9 prix | Ver 26 prix |