Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A15 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A10 se distingue par 3 caractéristiques et le Samsung Galaxy A15 par 10, les deux appareils partageant 1 points communs.
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | ✖ | ✔ |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 175,99€ a 224,32€ | De 140,61€ a 229,99€ |
Vous pouvez économiser | 48€ - Ver 9 prix | 89€ - Ver 19 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 175,99€ sur eBay | 140,61€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
eBay Contre 175,99€ | Aliexpress à partir de 140,61€ | |
Fnac à partir de 177,65€ | Fnac à partir de 149,99€ | |
— | eBay à partir de 162,59€ | |
Ver 9 prix | Ver 19 prix |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 98€ sur Fnac | 143,99€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 98€ | Fnac à partir de 143,99€ | |
Back Market à partir de 100€ | Back Market à partir de 157,99€ | |
Ver 5 prix | Ver 6 prix |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 6.8/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 168 g | 200 g |
Volume info | 92.93 cc | 103.28 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Bleu, Jaune, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM en option |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Taille | 6.2 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | |
Couleurs | 16 millions Couleurs | — |
Résolution | 720 x 1520 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densité de pixels | 271 ppi | 396 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Rythme |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-ion non rechargeable | Lithium-ion |
Capacité info | 3400 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Résolution | 13 Mégapixels | Triple 50 + 5 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Enfoque automático, HDR, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,9, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | — | 30 FPS |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Processeur | Mali-G71 MP2 | Octa-core |
Mémoire RAM | 2 Gb | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | HSPA, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 9 prix | Ver 19 prix |