Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A20 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A10s se distingue par 1 caractéristiques et le Samsung Galaxy A20 par 8, les deux appareils partageant 5 points communs.
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | = | = |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 187,66€ a 199,46€ |
Vous pouvez économiser | — | 12€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 187,66€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 1 boutique |
— | Fnac à partir de 187,66€ | |
Ver 3 prix |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 104,61€ sur Back Market | 126,14€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 1 boutique |
Back Market à partir de 104,61€ | Back Market à partir de 126,14€ | |
Fnac Contre 129€ | — | |
Ver 4 prix | Ver 3 prix |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 7/10 | 7/10 |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 168 g | 169 g |
Volume info | 92.77 cc | 92.29 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge, Vert | Bleu, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Taille | 6.2 Pouces | 6.4 Pouces |
Type d'écran | IPS LCD | Super AMOLED |
Écran tactile | Multitactile | Multitactile |
Couleurs | 16 millions Couleurs | 16 millions Couleurs |
Résolution | 720 x 1520 Pixels | 720 x 1560 Pixels |
Densité de pixels | 271 ppi | 268 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale | Accéléromètre, Capteur de proximité, Empreinte digitale, Rythme |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 4000 mAh | 4000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G | ||
Autres autonomies |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Résolution | Dual 13 + 2 Mégapixels | Dual 13 + 5 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | Capteur de profondeur , Enfoque automático, HDR, Objectif grand angle 28 mm, Panorama | Capteur de profondeur , Enfoque automático, HDR, Objectif grand angle 28 mm, Ouverture de /1,9, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur | Annulation du bruit avec microphone dédié, Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | ||
Caractéristiques radio | FM | FM |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Processeur | Exynos, Octa-core 4x1,5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2,0 GHz Cortex-A53 | — |
Mémoire RAM | 2 Gb | 3 Gb |
Stockage disponible | 32 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy A20 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct | EDGE, GPRS, HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 4.2 A2DP, LE, NFC, Point d'accès WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct |
Ver 3 prix |