Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A12 Nacho est meilleur.
Le Samsung Galaxy A12 Nacho se distingue par 8 caractéristiques et le Samsung Galaxy A22 5G par 4, les deux appareils partageant 2 points communs.
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | = | = |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | ✔ | ✖ |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✔ | ✖ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | — | De 229,95€ a 312,99€ |
Vous pouvez économiser | — | 83€ - Ver 3 prix |
Meilleurs prix Débloqué | — | 229,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | — | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
— | Fnac à partir de 229,95€ | |
— | eBay Contre 312,99€ | |
Ver 3 prix |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | — | 117€ sur Back Market |
Prix Seconde main en boutique | — | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
— | Back Market à partir de 117€ | |
— | Fnac à partir de 130€ | |
Ver 15 prix |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 205 g | 203 g |
Volume info | 110.64 cc | 114.97 cc |
Couleurs | Bleu, Noir, Rouge | Blanc, Gris, Vert, Violet |
Dual SIM | — | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6,6 Pouces |
Type d'écran | TFT | |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2400 Pixels |
Densité de pixels | 270 ppi | 399 ppi |
Sensores | Accéléromètre | Accéléromètre, Gyroscope |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Résolution | Quad 48 + 5 + 2 + 2 Mégapixels | Triple 48 + 5 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 8 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | — |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | Enregistreur radio, FM avec RDS | — |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | — |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Processeur | — | Octa-core |
Mémoire RAM | 4 Gb | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 32/64/128 Gb | 128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A12 Nacho | Samsung Galaxy A22 5G | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE Cat4 150/50 Mb/s, Bluetooth 5.0 A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 3 prix |