Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A22 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A13 5G se distingue par 6 caractéristiques et le Samsung Galaxy A22 par 5, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✔ | ✖ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | = | = |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 239,66€ a 299€ | De 232,89€ a 232,89€ |
Vous pouvez économiser | 59€ - Ver 2 prix | 0€ - Ver 1 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 239,66€ sur Fnac | 232,89€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 1 boutique |
Fnac Contre 239,66€ | Fnac Contre 232,89€ | |
eBay Contre 299€ | — | |
Ver 2 prix | Ver 1 prix |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 111€ sur Back Market | 109€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 111€ | Fnac à partir de 109€ | |
— | Back Market à partir de 121€ | |
Ver 5 prix | Ver 9 prix |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.5/10 |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 195 g | 186 g |
Volume info | 110.74 cc | 98.49 cc |
Couleurs | Noir | Blanc, Noir, Vert, Violet |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6,4 Pouces |
Type d'écran | PLS TFT | Super AMOLED |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 270 ppi | 274 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope | Accéléromètre, Capteur de proximité, Gyroscope |
Autres caractéristiques | — | Capacité écran tactile Super AMOLED, HDR |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 2 + 2 Mégapixels | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama, Taille de pixel 1,12 µm |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | — |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | — |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 4 Gb | — |
Stockage disponible | 64 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A22 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 2 prix | Ver 1 prix |