Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A23 est meilleur.
Le dispositif Samsung Galaxy A23 est meilleur en 12 points et a 2 caractéristiques identiques au Samsung Galaxy A13 5G.
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✖ | ✔ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✖ | ✔ |
Meilleure visualisation | ✖ | ✔ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✖ | ✔ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✖ | ✔ |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 259,95€ a 299€ | De 229,95€ a 305,99€ |
Vous pouvez économiser | 39€ - Ver 2 prix | 76€ - Ver 8 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 259,95€ sur Fnac | 229,95€ sur Fnac |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac Contre 259,95€ | Fnac à partir de 229,95€ | |
eBay Contre 299€ | eBay Contre 305,99€ | |
Ver 2 prix | Ver 8 prix |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 102€ sur Back Market | 139€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 1 boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Back Market à partir de 102€ | Fnac à partir de 139€ | |
— | Back Market à partir de 153€ | |
Ver 5 prix | Ver 17 prix |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 195 g | 195 g |
Volume info | 110.74 cc | 106.26 cc |
Couleurs | Noir | Blanc, Bleu, Noir, Pêche |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0, Jack 3,5 mm pour casque | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Taille | 6.5 Pouces | 6.6 Pouces |
Type d'écran | PLS TFT | PLS LCD |
Résolution | 720 x 1600 Pixels | 1080 x 2408 Pixels |
Densité de pixels | 270 ppi | 400 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Baromètre, Gyroscope | Accéléromètre, Gyroscope |
Chip de audio | — |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 2 + 2 Mégapixels | Quad 50 + 5 + 2 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 5 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Applications | Assistance NFC | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 4 Gb | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 64 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Oui | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A13 5G | Samsung Galaxy A23 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot | HSPA 42,2/5,76 Mb/s, LTE-A, Bluetooth 5.0 A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct, Wifi Hotspot |
Ver 2 prix | Ver 8 prix |