Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Samsung Galaxy A14 est meilleur.
Le Samsung Galaxy A14 se distingue par 7 caractéristiques et le Samsung Galaxy A15 par 4, les deux appareils partageant 3 points communs.
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | = | = |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✔ | ✖ |
Écran plus grand | ✔ | ✖ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✔ | ✖ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 115€ a 229,95€ | De 140,61€ a 229,99€ |
Vous pouvez économiser | 115€ - Ver 26 prix | 89€ - Ver 19 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 115€ sur Fnac | 140,61€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 3 boutiques |
Fnac à partir de 115€ | Aliexpress à partir de 140,61€ | |
eBay à partir de 155,99€ | Fnac à partir de 149,99€ | |
— | eBay à partir de 162,59€ | |
Ver 26 prix | Ver 19 prix |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 120€ sur Fnac | 143,99€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 120€ | Fnac à partir de 143,99€ | |
Back Market à partir de 125€ | Back Market à partir de 157,99€ | |
Ver 20 prix | Ver 6 prix |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 201 g | 200 g |
Volume info | 119.03 cc | 103.28 cc |
Couleurs | Argent, Noir, Rouge, Vert | Bleu, Jaune, Noir |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM en option |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Taille | 6.6 Pouces | 6.5 Pouces |
Type d'écran | PLS LCD | Super AMOLED |
Résolution | 1080 x 2408 Pixels | 1080 x 2340 Pixels |
Densité de pixels | 400 ppi | 396 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre, Rythme |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-ion |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 5 + 2 Mégapixels | Triple 50 + 5 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR, Panorama |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 13 Mégapixels |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 4/6 Gb | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 12/64 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS |
Système d'exploitation | — | GPU Dual Core |
Samsung Galaxy A14 | Samsung Galaxy A15 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA, LTE-A, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct |
Ver 26 prix | Ver 19 prix |