Vous pouvez vous rendre sur:
Après avoir analysé en profondeur les données techniques des deux modèles, à notre avis, le Xiaomi Redmi 13C est meilleur.
Le Samsung Galaxy A14 se distingue par 5 caractéristiques et le Xiaomi Redmi 13C par 7, les deux appareils partageant 2 points communs.
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Plus de mémoire RAM | ✖ | ✔ |
Plus de stockage | ✖ | ✔ |
Meilleur appareil phot | ✔ | ✖ |
Meilleure caméra vidéo | = | = |
Plus grande capacité de batterie | = | = |
Batterie plus optimisée | ✖ | ✔ |
Écran plus grand | ✖ | ✔ |
Meilleure qualité d'image | ✔ | ✖ |
Meilleure visualisation | ✔ | ✖ |
Meilleure utilisation de l'espace | ✖ | ✔ |
Design plus optimisé | ✔ | ✖ |
Plus confortable | ✖ | ✔ |
Meilleure portabilité | ✖ | ✔ |
Plus récent | ✔ | ✖ |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Fourchette de prix info | De 115€ a 229,95€ | De 105€ a 215,81€ |
Vous pouvez économiser | 115€ - Ver 26 prix | 111€ - Ver 20 prix |
Meilleurs prix Débloqué | 115€ sur Fnac | 105€ sur Aliexpress |
Prix des débloqués en boutique | Disponible débloqué sur 2 boutiques | Disponible débloqué sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 115€ | Aliexpress à partir de 105€ | |
eBay à partir de 155,99€ | Fnac à partir de 119€ | |
Ver 26 prix | Ver 20 prix |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Meilleurs prix Seconde main info | 120€ sur Fnac | 128,99€ sur Fnac |
Prix Seconde main en boutique | Disponible d'occasion sur 2 boutiques | Disponible d'occasion sur 2 boutiques |
Fnac à partir de 120€ | Fnac Contre 128,99€ | |
Back Market à partir de 125€ | Back Market à partir de 130€ | |
Ver 20 prix | Ver 6 prix |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Note des utilisateurs | Aucun avis | Aucun avis |
Note de Moviles.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Dimensions |
|
|
Peso | 201 g | 192 g |
Volume info | 119.03 cc | 106.14 cc |
Couleurs | Argent, Noir, Rouge, Vert | Blanc, Bleu, Noir, Vert |
Dual SIM | Double SIM | Double SIM |
Conectores externos | Adaptateur USB type C 2.0 | Adaptateur USB type C 2.0 |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Taille | 6.6 Pouces | 6.74 Pouces |
Type d'écran | PLS LCD | IPS LCD |
Résolution | 1080 x 2408 Pixels | 720 x 1600 Pixels |
Densité de pixels | 400 ppi | 260 ppi |
Sensores | Accéléromètre, Capteur de proximité | Accéléromètre |
Autres caractéristiques | — | 450 nits, Gorilla Glass |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Tipo | Lithium-polymère non rechargeable | Lithium-polymère non rechargeable |
Capacité info | 5000 mAh | 5000 mAh |
Autonomie en veille 2G | ||
Autonomie en veille 3G | ||
Autonomie en appel 2G | ||
Autonomie en appel 3G |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Résolution | Triple 50 + 5 + 2 Mégapixels | Dual 50 + 2 Mégapixels |
Résolution (taille) | — | — |
Caractéristiques appareil photo | HDR, Panorama | HDR |
Appareil photo avant | ||
Résolution appareil photo avant | 13 Mégapixels | 8 Mégapixels |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Capture vidéo | 1080p/30ips | 1080p/30ips |
Résolution vidéo | 30 FPS | 30 FPS |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Lecture de musique | — | — |
Caractéristiques audio | Haut-parleur | Haut-parleur |
Enregistrement audio | — | — |
Lecture vidéo | — | — |
Radio | — | |
Caractéristiques radio | — | FM |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Applications | — | Assistance NFC |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Processeur | Octa-core | Octa-core |
Mémoire RAM | 4/6 Gb | 4/6/8 Gb |
Stockage disponible | 12/64 Gb | 128/256 Gb |
GPS | ||
Caractéristiques du GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, Oui |
Samsung Galaxy A14 | Xiaomi Redmi 13C | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | — | — |
Bluetooth | ||
Réseaux de données | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Protocoles de connexion | HSPA, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Wifi Direct | HSPA, LTE, Dual-Band, LE, NFC, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac |
Ver 26 prix | Ver 20 prix |